 | | | |  Descripción de la Familia | Diferentes módems GSM/GPRS en diferentes formatos según las necesidades de cada cliente. |  |  | | PVP:147.17€ | PVD1:114.71€ | PVD2:109.86€ | PVD3:105.41€ |  |
|  | | PVP:172.08€ | PVD1:134.12€ | PVD2:128.45€ | PVD3:123.24€ |  |
|  | | PVP:452.83€ | PVD1:352.94€ | PVD2:338.03€ | PVD3:324.32€ |  |
|  | | PVP:498.11€ | PVD1:388.24€ | PVD2:371.83€ | PVD3:356.76€ |  |
|  | | PVP:357.74€ | PVD1:278.82€ | PVD2:267.04€ | PVD3:256.22€ |  |
|  | | PVP:178.87€ | PVD1:139.41€ | PVD2:133.52€ | PVD3:128.11€ |  |
|  | | PVP:215.09€ | PVD1:167.65€ | PVD2:160.56€ | PVD3:154.05€ |  |
|  | | PVP:169.81€ | PVD1:132.35€ | PVD2:126.76€ | PVD3:121.62€ |  |
|  | | PVP:249.06€ | PVD1:194.12€ | PVD2:185.92€ | PVD3:178.38€ |  |
|  | | PVP:172.83€ | PVD1:134.71€ | PVD2:129.01€ | PVD3:123.78€ |  |
|
|
|
| Cablematic Dos Mil s.l.u. Santander, 85 08020 BCN - Horario: 09:00 a 18:00 Lunes a Viernes Los precios no incluyen IVA. Las fotos pueden no coincidir con los productos |
|
|